Descargue el Reglamento de ética y disciplina de la CCLL para asociados aquí.
| Razón Social | Fundación |
| ASOCIACION DE CURTIEMBRES ECOLÓGICAS DE TRUJILLO | 01/01/2001 |
| PRADO, VALQUI & PALACIOS ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 01/12/1990 |
| JARDINES DE TRUJILLO S.A. | 01/12/1990 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. | 01/12/1955 |
| FACTORIA INDUSTRIAL S.A.C. | 01/12/1977 |
| VILLARRUEL DE CABEL MARIA EDITH | 01/12/1980 |
| EL ROCIO S.A. | 01/12/1994 |
| MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 01/12/1999 |
| CHANDUVI CORNEJO UGARTE DEL PINO Y ASOCIADOS S.A.C. | 01/12/2013 |
| NANAS & AMAS S.A.C. | 01/01/2021 |
| BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER | 02/01/1992 |
| CADENA DE RADIO Y TELEVISIÓN COSMOS S.A.C. | 02/01/2017 |
| LABORATORIO MICROCLIN S.R.L.T.D.A. | 03/01/1994 |
| FARM IMPORT S.A. | 04/01/1991 |
| VAV CONSULTING GROUP S.A.C. | 04/01/2002 |
| NOR ALIMENTOS S.R.L.T.D.A. | 05/01/1996 |
| SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. | 06/01/1996 |
| FG GROUP IT S.A.C. | 06/01/2011 |
| MAX S.A.C. | 07/01/1984 |
| MANGUERAS HIDRÁULICAS E.I.R.L | 07/01/2000 |
| GONZALEZ MORENO ABOGADOS E.I.R.L. | 07/01/2013 |
| MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. | 08/01/2001 |
| NBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C. | 08/01/2014 |
| M & D ADVISORS GROUP S.A.C. | 09/01/2013 |
| INKA LIDER AUTOMOTRIZ S.A.C. | 09/01/2019 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN LEGAL CORPORATIVA E.I.R.L. | 09/01/2020 |
| GRUPO SEGUTELCOM PERU S.A.C. | 10/01/2005 |

Regístrate gratis AQUÍ
Lunes, 25 de MAYO
Miércoles, 27 de MAYO
Jueves, 28 de MAYO
Viernes, 29 de MAYO
Miércoles, 03 de JUNIO
| Tarifario |
| Otros servicios | |
| Reporte detallado de protestos* | S/ 10 |
| Constancia de Protesto No Encontrado | S/ 10 |
| Exclusión de Título Valor | S/ 100 |
| Ingreso de Moras | |
| - Deudor | S/ 15 |
| - Aval | S/ 15 |
(*) Por impresión de hasta dos caras. Por cada dos caras adicionales, la tarifa se incrementa en 5 soles.
Tarifa a partir de Marzo de 2018
| Contacto | ![]() |
|
|


Promovemos e implementamos sinergias entre la empresa, el estado, la academia y la sociedad civil organizada para conformar un Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento que contribuya a la mejora de la competitividad de las organizaciones y la calidad de vida de la población.

Ser una fuerza articulada que promueve la competitividad de las organizaciones, que trasciende a los gobiernos y a las personas para lograr el desarrollo sostenible de la Libertad a través de una economía en el conocimiento.
![]()
Consolidar al CREEAS como el organismo dedicado al desarrollo de la CTI, con el objetivo de que la región alcance estándares internacionales de competitividad y calidad de vida de la población.
Identificar grupos de investigación en la academia y líneas de investigación y desarrollo tecnológico relacionadas a las principales cadenas y sectores productivos estratégicos.
Lograr el alineamiento de los objetivos de la academia, del sector productivo, el estado y la sociedad civil organizada con el derrotero del CREEAS para generar ciencia, tecnología e innovación, así como, bienes y servicios de alto valor agregado.
Promover la cultura para la innovación y el emprendimiento, así como, la capacitación continua de los recursos humanos para su actualización y especialización.

|
S/ 700 (8 horas) - S/ 550 (4 horas) |
S/ 900 (8 horas) - S/ 700 (4 horas) |
|
|
|
S/ 950 (8 horas) - S/ 800 (4 horas) |
S/ 1,150 (8 horas) - S/ 950 (4 horas) |
|
|
|
S/ 900 (8 horas) - S/ 700 (4 horas) |
S/ 1,100 (8 horas) - S/ 900 (4 horas) |
|
|